「東京ゲームショウ」開催概要比較 |
過去5回の「東京ゲームショウ」の開催概要を比較します。 |
概要 | 開催 | ||||||
タイトル | 東京ゲームショウ '98秋 | 東京ゲームショウ '98春 | 東京ゲームショウ '97秋 | 東京ゲームショウ '97春 | 東京ゲームショウ '96 | ||
開催日 | 10月9日(金)〜11日(日) ※9日(金)は、ビジネスデー |
3月20日(金)〜22日(日) ※20日(金)は、特別招待日 |
9月5日(金)〜7日(日) ※5日(金)は、特別招待日 |
4月4日(金)〜6日(日) ※4日(金)は、特別招待日 |
8月22日(金)〜24日(日) ※全日一般公開日 |
||
会場 | 幕張メッセ (日本コンベンションセンター) | 幕張メッセ (日本コンベンションセンター) | 幕張メッセ (日本コンベンションセンター) | 東京ビッグサイト (東京国際展示場) | 東京ビッグサイト (東京国際展示場) | ||
展示面積 | 約54,000m2(8ホール) | 約54,000m2(8ホール) | 40,708m2(6ホール) | 25,690m2(3ホール) | 17,020m2(2ホール) | ||
出展者数 | 92社 | 93社 | 104社 | 104社 | 87社 | ||
出展小間数 | 1,481小間 | 1,367小間 | 1,320小間 | 1,199小間 | 900小間 | ||
出展タイトル | ガイドブック収録数 | 354(事前届出数) | 442 | 492 | 459 | 365 | |
プラットホーム別割合(%) | プレイステーション | 54.0 | 52.7 | 43.5 | 45.1 | 44.9 | |
セガサターン | 7.3 | 17.0 | 26.2 | 31.2 | 30.1 | ||
Windows95&3.1 | 9.0 | 13.1 | 7.9 | 10.0 | 8.0 | ||
ゲームボーイ | 12.2 | 4.3 | 4.1 | 1.3 | 1.4 | ||
NINTENDO 64 | 5.1 | 3.6 | 7.9 | 5.2 | 3.8 | ||
ドリームキャスト | 3.1 | - | - | - | - | ||
ネオジオポケット | 2.3 | - | - | - | - | ||
Macintosh | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | ||
NEO-GEO | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | ||
スーパーファミコン | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 3.3 | ||
その他 | 6.2 | 6.8 | 3.7 | 3.5 | 5.2 | ||
ジャンル別割合(%) | シミュレーション | 24.1 | 19.7 | 21 | 23 | 19 | |
ロールプレイング | 13.5 | 14.4 | 9 | 10 | 5 | ||
アドベンチャー | 8.9 | 14.2 | 10 | 12 | 8 | ||
アクション/格闘 | 11.1 | 13.7 | 16 | 17 | 7 | ||
テーブル/バラエティ | - | 7.4 | - | - | - | ||
スポーツ | 3.5 | 5.7 | 7 | 5 | 17 | ||
パズル | 4.1 | 5.7 | 5 | 5 | 4 | ||
レーシング・ドライブ | 4.9 | 5.0 | 5 | 4 | - | ||
シューティング | 3.0 | 4.7 | 7 | 9 | 8 | ||
周辺機器/その他 | 27.0 | 9.4 | 20 | 15 | 31 | ||
当日入場料 | 一般 (中学生以上) 1200円 小学生以下 無料 |
一般 (中学生以上) 1000円 小学生以下 無料 |
一般(中学生以上) 1000円 小学生以下 無料 |
一般(中学生以上) 1000円 小学生以下 無料 |
一般(中学生以上) 800円 小学生以下 400円 ※ポスターチケット1600円 |
||
入場者数 | 150,000人(目標) | 147,913人 | 140,630人 | 121,172人 | 109,649人 |
TOKYO GAME SHOW Information トップに戻る |
掲載された画像その他の内容の無断転載はお断りいたします。 当ホームページで公開された商品名は一般に各社の登録商標です。 |